| Market ↕ | Price ↕ | 24h change ↕ | 24h Low ↕ | 24h High ↕ | 24h Trend | 24h volume ↓ | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,187.40 | ▼ 4.33% | 65,450.00 | 70,260.60 | 935.51M | |||
| 1,877.31 | ▼ 5.55% | 1,816.85 | 1,989.13 | 592.73M | |||
| 334.93 | ▼ 4.97% | 321.03 | 354.23 | 91.33M | |||
| 75.25 | ▼ 5.77% | 72.28 | 79.86 | 90.45M | |||
| 1.001 | 0.00% | 1.0009 | 1.0016 | 76.31M | |||
| 0.09425 | ▼ 5.18% | 0.09085 | 0.09948 | 62.34M | |||
| 1.2458 | ▼ 1.97% | 1.1898 | 1.2709 | 43.12M | |||
| 620.98 | ▲ 12.10% | 548.27 | 644.64 | 29.67M | |||
| 2.848 | ▲ 8.08% | 2.456 | 2.896 | 23.50M | |||
| 0.33368 | ▼ 1.99% | 0.32932 | 0.34323 | 21.58M | |||
| 643.80 | ▼ 5.84% | 631.00 | 685.20 | 19.91M | |||
| 0.8389 | ▼ 2.07% | 0.7905 | 0.8569 | 18.90M | |||
| 0.23261 | ▲ 0.99% | 0.21473 | 0.23634 | 14.90M | |||
| 2.023 | ▼ 1.61% | 1.91 | 2.082 | 13.84M | |||
| 0.9024 | ▼ 3.32% | 0.8427 | 0.9452 | 11.72M | |||
| 0.00000322 | ▼ 3.94% | 0.00000304 | 0.00000335 | 11.34M | |||
| 3.106 | ▲ 3.88% | 2.90 | 3.226 | 9.73M | |||
| 0.2175 | ▼ 3.16% | 0.2075 | 0.2246 | 8.47M | |||
| 48.30 | ▼ 2.62% | 46.29 | 49.68 | 7.93M | |||
| 8.548 | ▼ 3.72% | 8.173 | 8.88 | 7.06M | |||
| 253.30 | ▼ 11.96% | 242.10 | 288.10 | 5.93M | |||
| 76.06 | ▼ 2.37% | 72.14 | 78.17 | 4.63M | |||
| 6.867 | ▼ 3.68% | 6.324 | 7.339 | 4.18M | |||
| 2.211 | ▲ 1.52% | 1.991 | 2.256 | 3.73M | |||
| 2.868 | ▼ 1.81% | 2.735 | 2.926 | 3.21M | |||
| 8.318 | ▼ 4.88% | 7.996 | 8.748 | 2.90M | |||
| 1.114 | ▼ 1.76% | 1.057 | 1.146 | 2.66M | |||
| 0.8568 | ▼ 5.84% | 0.8064 | 0.9170 | 2.66M | |||
| 7.922 | ▼ 1.00% | 7.453 | 8.015 | 2.04M | |||
| 0.06447 | ▼ 5.98% | 0.06123 | 0.06916 | 1.94M | |||
| 0.09381 | ▲ 0.74% | 0.0888 | 0.09418 | 1.93M | |||
| 0.09582 | ▼ 3.08% | 0.08932 | 0.09898 | 1.73M | |||
| 0.1261 | ▲ 2.02% | 0.1131 | 0.1265 | 1.73M | |||
| 0.00000531 | ▼ 3.35% | 0.00000509 | 0.00000549 | 1.63M | |||
| 40.04 | ▲ 1.75% | 36.97 | 40.38 | 1.42M | |||
| 0.08847 | ▼ 2.42% | 0.08519 | 0.09091 | 1.34M | |||
| 0.2080 | ▼ 2.21% | 0.1963 | 0.2127 | 991.60K | |||
| 0.3723 | ▼ 4.24% | 0.3510 | 0.4002 | 966.37K | |||
| 1.878 | ▲ 0.32% | 1.787 | 1.896 | 786.25K | |||
| 0.11392 | ▼ 3.91% | 0.10939 | 0.12111 | 751.60K | |||
| 0.3112 | ▼ 4.72% | 0.2922 | 0.3266 | 573.56K | |||
| 1.1486 | ▼ 0.73% | 1.095 | 1.2132 | 531.73K | |||
| 18.20 | ▲ 2.19% | 17.08 | 18.23 | 378.38K | |||
| 0.06337 | ▼ 4.92% | 0.0601 | 0.06665 | 351.83K | |||
| 0.00574 | ▼ 1.37% | 0.005448 | 0.005834 | 276.92K | |||
| 0.1878 | ▼ 0.16% | 0.1754 | 0.1896 | 208.59K | |||
| 0.08178 | ▼ 3.17% | 0.07876 | 0.08446 | 169.77K | |||
| 0.08102 | ▼ 1.33% | 0.07675 | 0.08233 | 133.29K | |||
| 0.2773 | ▼ 2.53% | 0.2641 | 0.2853 | 130.66K | |||
| 0.0240 | ▼ 2.00% | 0.02241 | 0.02496 | 111.93K | |||
| 0.02794 | ▼ 1.27% | 0.0277 | 0.02871 | 195.03 |
51 Marketslast_updated: 12:40:37 AM
